
Kombination af funktionsmoduler muliggør gennemførelse af nogen som helst luftbehandlingsproces, fra den enkleste indblæsning og udblæsning af renset luft til forberedelse af indblæsningsluften, inkl.:



| Anvendelse | Ventilations- og klimasystemer m. standardrenhedskrav; præfiltre Ventilations- og klimasystemer m. større renhedskrav; præfiltre og postfiltre Ventilations- og klimasystemer m. standard el. klart definerede renhedskrav for luften i slutningen af filtreringsfasen; præfiltre og postfiltre Eliminering af fedtpartikler og tunge urenheder (metalfiltre) | |||
| Typer | Metalfilter, kassettefilter Klasse G2/ISO COARSE | Kassettefilter Klasse G4 – ISO COARSE Klasse M5 – ISOePM10-70% | Kassettefilter af type mini pleat Klasse M5 – ISOePM10-70% Klasse F7 – ISOePM1-60% Klasse F9 – ISOePM1-80% | Lommefilter Klasse M5 – ISOePM10-50% Klasse F7 – ISOePM2,5-65% Klasse F9 – ISOePM1-70%/80% | 
| Metalfilter | Metalvæv lukket i en ramme af galvaniseret stålplade Montering i en ledeskinne m. en bredde på 50 mm Højkvalitets væv af galvaniseret stål | 
| Kassettefilter | Plisseret syntetisk fiberdug, forstærket m. net, limet ind i en ramme af galvaniseret stål Montering i en ledeskinne m. en bredde på 50 mm Plisseret syntetisk fiberdug | 
| Kassettefilter af type mini pleat | Filterpakker i mini-pleat teknologi m. separatorer af type hot melt, kabinet af galvaniseret stål Montering i en ledeskinne m. en bredde på 50 mm Glasfiberdug el. syntetisk fiberdug (100% polypropylen) | 
| Posefilter | Poserne er syet sammen og anbragt på en trådrist, sat ind i en ramme  Montering i en ledeskinne m. en bredde på 25 mm, excentriske klemmer Trelags syntetisk polypropylenfiberdug m. mikrofiber. | 
| Metalfilter | Filtreringsgrad for syntetisk støv Am = 80% Sluttrykfald Δp = 120 Pa Maks. lufthastighed v = 4,2 m/s Maks. driftstemperatur 300°C | 
| Kassettefilter | Filtreringsgrad for syntetisk støv Am = 82% ÷ 92% Sluttrykfald Δp = 150 Pa ÷200 Pa Maks. lufthastighed v = 4,2 m/s Maks. driftstemperatur 90÷100°C | 
| Kassettefilter af type mini pleat | Filtreringsgrad for syntetisk støv Am = 95%÷99% Sluttrykfald Δp = 150 Pa ÷ 200 Pa Maks. lufthastighed v = 4,2 m/s Maks. driftstemperatur 80°C | 
| Posefilter | Filtreringsgrad for syntetisk støv Am = 95%÷99% Sluttrykfald Δp = 200 Pa÷300 Pa Maks. lufthastighed v = 3,7÷4,6 m/s Maks. driftstemperatur 90÷100°C 
 | 



Anvendelse
Hovedfordele
Typer
Luftparametre
SAMMENLIGNING AF ELEKTROSTATISKE FILTRE OG KONVENTIONELLE FILTRE
| Type | EF-FILTRE | MEKANISKE FILTRE | 
| Sluttrykfald [Pa] | 50 | 450 | 
| Et tryktab, hvor udskiftning anbefales [Pa] | udskiftning er ikke nødvendig | 300 | 
| Regenerering | fuldt ud rengørbart | umulig | 
| Genanvendelse | Ikke relevant | specialkrav | 
| Driftsomkostninger | rengøring – vask | udskiftning og genanvendelse | 
DEN GENNEMSNITLIGE EFFEKTIVITET OG TILSVARENDE TRYKTAB
| Fronthastighed [m/s] | Gennemsnitlig | Trykfald [Pa] | 
| 3 | 82% | 42 | 
| 2.5 | 90% | 30 | 
| 2 | 95% | 20 | 
KLASSIFIKATION AF ELEKTROSTATISKE FILTRE
| D | 80 ÷ 90 | ePM1 - 80% | 
| C | 90 ÷ 95 | ePM1 - 90% | 
| B | 95 ÷99 | ePM1 - 95% | 
| A | > 99 | ePM1 - 95% | 
| D | 80 ÷ 90 | ePM1 - 80% | 


| Anvendelse | Ventilations- og klimasystemer m. standardrenhedskrav; præfiltre Ventilations- og klimasystemer m. større renhedskrav; præfiltre og postfiltre Ventilations- og klimasystemer m. standard el. klart definerede renhedskrav for luften i slutningen af filtreringsfasen; præfiltre og postfiltre Eliminering af fedtpartikler og tunge urenheder (metalfiltre) | |||
| Typer | Metalfilter, kassettefilter Klasse G2/ISO COARSE | Kassettefilter Klasse G4 – ISO COARSE Klasse M5 – ISOePM10-70% | Kassettefilter  Klasse M5 – ISOePM10-70% Klasse F7 – ISOePM1-60% Klasse F9 – ISOePM1-80% | Posefilter Klasse M5 – ISOePM10-50% Klasse F7 – ISOePM2,5-65% Klasse F9 – ISOePM1-70%/80% | 
| Metalfilter | Metalvæv lukket i en ramme af galvaniseret stålplade Montering i en ledeskinne m. en bredde på 50 mm Højkvalitets væv af galvaniseret stål | 
| Kassettefilter | Plisseret syntetisk fiberdug, forstærket m. net, limet ind i en ramme af galvaniseret stål Montering i en ledeskinne m. en bredde på 50 mm Plisseret syntetisk fiberdug | 
| Kassettefilter af type mini pleat | Filterpakker i mini-pleat teknologi m. separatorer af type hot melt, kabinet af galvaniseret stål Montering i en ledeskinne m. en bredde på 50 mm Glasfiberdug el. syntetisk fiberdug (100% polypropylen) | 
| Posefilter | Posefilter er syet sammen og anbragt på en trådrist, sat ind i en ramme  Montering i en ledeskinne m. en bredde på 25 mm, excentriske klemmer Trelags syntetisk polypropylenfiberdug m. mikrofiber. | 
| Metalfilter | Filtreringsgrad for syntetisk støv Am = 80% Sluttrykfald Δp = 120 Pa Maks. lufthastighed v = 4,2 m/s Maks. driftstemperatur 300°C | 
| Kassettefilter | Filtreringsgrad for syntetisk støv Am = 82% ÷ 92% Sluttrykfald Δp = 150 Pa ÷200 Pa Maks. lufthastighed v = 4,2 m/s Maks. driftstemperatur 90÷100°C | 
| Kassettefilter af type mini pleat | Filtreringsgrad for syntetisk støv Am = 95%÷99% Sluttrykfald Δp = 150 Pa ÷ 200 Pa Maks. lufthastighed v = 4,2 m/s Maks. driftstemperatur 80°C | 
| Posefilter | Filtreringsgrad for syntetisk støv Am = 95%÷99% Sluttrykfald Δp = 200 Pa÷300 Pa Maks. lufthastighed v = 3,7÷4,6 m/s Maks. driftstemperatur 90÷100°C 
 | 



Varmeflade tilslutningsstudser
(i henhold til standarder: EN 305:2001, EN 1216:2002, EN 13053+A1:2011)



Varmevekslerens tilslutningsstudser
(i henhold til standarder: EN 305:2001, EN 1216:2002, EN 13053+A1:2011)



Varmevekslerens tilslutningsstudser


Krydsveksler
Modstrømsveksler
(I henhold til standarder: EN 308:2011, EN 13053+A1:2011)
Krydsveksler
Modstrømsveksler



Anvendelse
Typer
Maks. lufthastighed: v = 4,5 m/s
Tag / luftindtag / luftudtag
Dør / låse / håndtag
Skueglas
Intern belysning










| STØRRELSE | VMIN | VOPT | VMAKS | YDERMÅL | |||||
| INDBLÆSNINGSENHEDER EL. | INDBLÆSNINGS- OG UDBLÆSNINGSENHEDER | ||||||||
| W | H | HTOT | W1 | H1 | H1TOT | ||||
| 4100 | 500 | 1500 | 2000 | 661 | 355 | - | 1 322 | - | - | 
| 1200 | 1000 | 2100 | 3500 | 961 | 355 | - | 1 932 | - | - | 
| 9200 | 1200 | 2900 | 5200 | 961 | 475 | - | 1 932 | - | - | 
